RESULTADOS COORDINADOR JURIDICO Y DE REGISTROS.
A continuación se relacionan resultados de evaluación aplicada a aspirantes a ocupar vacante en la Cámara de Comercio de Magangué en el cargo de COORDINADOR JURIDICO Y DE REGISTROS
VALORACIONES TOTALES DE LAS PRUEBAS
No | NOMBRE DEL ASPIRANTE |
ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y LABORALES 10%
| PRUEBA DE CONACIMIENTOS 40% | PRUEBA PSICOLOGICA 30% | ENTREVISTA 20% | PUNTAJE TOTAL. 100% |
| 1 | MARIA JOSE RADA SUAREZ | 5.50 | 25.60 | 28.50 | 18.00 | 77.60 |
| 2 | MARIA DEL PILAR ESCAÑO VIDES | 4.40 | 27.20 | 27.00 | 18.00 | 76.60 |
| 3 | CALIXTO PALMIERI ANAYA | 3.50 | 24.40 | 29.00 | 18.50 | 75.40 |
4 | ANGELICA MARIA GUERRA | 5.30 | 21.60 | 27.80 | 19.00 | 73.70 |
5 | NELLY ROSMIRA PARRA QUIROZ | 3.20 | 20.40 | 26.00 | 17.50 | 67.10 |
6 | BRENDA CARABALLO ROMERO | 1.50 | 13.60 | 23.00 | 15.00 | 53.10 |
La junta Directiva se reunió el día 10 de Junio de 2009 con el fin de escoger para el cargo de COORDINADOR JURIDICO Y DE REGISTROS A la Dra. MARIA JOSE RADA SUAREZ.



